
| Final | 10 Ekim 2010 Pazar - 19:00 | |||
| Mekan | ||||
| Dartitis | Crossfire | Blues Bar | ||
| Üçüncülük Maçı | 10 Ekim 2010 Pazar - 19:00 | |||
| Mekan | ||||
| Legend | Shanghai | Golden Pub | ||
| Beşincilik Maçı | 10 Ekim 2010 Pazar - 17:00 | |||
| Mekan | ||||
| Crossroads Elves | Love and Marriage | Crossroads | ||
| B.B.T. | J.B. | Blues Bar | ||
| Çeyrek Final | 1 | 21 Eylül 2010 Salı | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
| Shanghai | 6 | 4 | Crossroads Elves | Crossroads |
| Crossfire | 7 | 3 | Love and Marriage | Crossroads |
| Legend | 10 | 0(H) | B.B.T. | Golden Pub |
| J.B. | 0 | 6 | Dartitis | Blues Bar |
| Çeyrek Final | 2 | 23 Eylül 2010 Perşembe | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
| Crossroads Elves | 7 | 1 | Shanghai | Crossroads |
| Love and Marriage | 2 | 6 | Crossfire | Crossroads |
| B.B.T. | 2 | 6 | Legend | Blues Bar |
| Dartitis | 6 | 0 | J.B. | Blues Bar |
| Çeyrek Final | 3 | 28 Eylül 2010 Salı | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
| Shanghai | 7 | 3 | Crossroads Elves | Crossroads |
| Yarı Final | 1 | 30 Eylül 2010 Perşembe | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
| Shanghai | 4 | 6 | Crossfire | Crossroads |
| Legend | 1 | 5 | Dartitis | Golden Pub |
| Yarı Final | 2 | 5 Ekim 2010 Salı | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
| Crossfire | 6 |
4 |
Shanghai | Crossroads |
| Dartitis | 5 |
3 |
Legend | Blues Bar |
| Yarı Final | 3 | 7 Ekim 2010 Perşembe | ||
| Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Mekan | ||
|
ÇEYREK FİNAL |
YARI FİNAL |
FİNAL |
ŞAMPİYON |
|
|
|
|
|
|
|
|
Shanghai |
|
|
|
|
|
|
Shanghai |
|
|
|
|
Crossorads Elves |
|
|
|
|
|
|
|
Crossfire |
|
|
|
Crossfire |
|
|
|
|
|
|
Crossfire |
|
|
|
|
Love and Marriage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Legend |
|
|
|
|
|
|
Legend |
|
|
|
|
B.B.T. |
|
|
|
|
|
|
|
Dartitis |
|
|
|
J.B. |
|
|
|
|
|
|
Dartitis |
|
|
|
|
Dartitis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A GRUBU | B GRUBU | |||||||||
| Birinci Hafta | 6 Temmuz 2010 | Salı | Birinci Hafta | 8 Temmuz 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| 180 Oktan | BYE | Dartitis | BYE | |||||||
| Masters of Reality | 0 (H) | 10 | Shanghai | Golden Pub | Legend | 8 | 2 | Crossroads Elves | Golden Pub | |
| İyi Kötü ve Çirkin | 6 | 4 | Golden Staff | Crossroads | DartTRcomX | 2 | 8 | Rıfkı | Crossroads | |
| Kazazedeler | 2 | 8 | Gods of Dart | Blues Bar | H.A.F. | 4 | 6 | Archers | Blues Bar | |
| Crossroads | 0 (H) | 10 | B.B.T. | Crossroads | Excavator | 0 | 10 | Crossfire | Golden Pub | |
| J.B. | 2 | 8 | Love & Marriage | Blues Bar | No Name | 1 | 9 | Şuursuz Pandalar | Blues Bar | |
| İkinci Hafta | 13 Temmuz 2010 | Salı | İkinci Hafta | 15 Temmuz 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | Masters of Reality | BYE | Legend | |||||||
| Golden Staff | 8 | 2 | 180 Oktan | Golden Pub | Rıfkı | 1 | 9 | Dartitis | Golden Pub | |
| Shanghai | 6 | 4 | Kazazedeler | Crossroads | Crossroads Elves | 10 | 0 | Excavator | Crossroads | |
| B.B.T. | 4 | 6 | İyi Kötü ve Çirkin | Blues Bar | No Name | 3 | 7 | DartTRcomX | Blues Bar | |
| Gods of Dart | 0 | 10 | J.B. | Crossroads | Crossfire | 9 | 1 | H.A.F. | Crossroads | |
| Love & Marriage | 10 | 0 (H) | Crossroads | Crossroads | Archers | 8 | 2 | Şuursuz Pandalar | Blues Bar | |
| Üçüncü Hafta | 20 Temmuz 2010 | Salı | Üçüncü Hafta | 22 Temmuz 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| Golden Staff | BYE | Rıfkı | BYE | |||||||
| 180 Oktan | 0 | 10 | B.B.T. | Golden Pub | Excavator | 0 | 10 | Legend | Golden Pub | |
| İyi Kötü ve Çirkin | 0 | 10 | Love & Marriage | Crossroads | Dartitis | 10 | 0 | No Name | Blues Bar | |
| J.B. | 5 | 5 | Shanghai | Blues Bar | H.A.F. | 0 | 10 | Crossroads Elves | Blues Bar | |
| Crossroads | 0 (H) | 10 | Gods of Dart | Crossroads | DartTRcomX | 8 | 2 | Archers | Crossroads | |
| Kazazedeler | 10 | 0 (H) | Masters of Reality | Blues Bar | Şuursuz Pandalar | 1 | 9 | Crossfire | Crossroads | |
| Dörüdüncü Hafta | 22 Temmuz 2010 | Perşembe | Dörüdüncü Hafta | 29 Temmuz 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | Kazazedeler | BYE | Excavator | |||||||
| Golden Staff | 1 | 9 | B.B.T. | Golden Pub | No Name | 10 | 0 | Rıfkı | Blues Bar | |
| Shanghai | 10 | 0 (H) | Crossroads | Crossroads | Legend | 9 | 1 | H.A.F. | Golden Pub | |
| 180 Oktan | 4 | 6 | Love & Marriage | Golden Pub | Crossroads Elves | 8 | 2 | Şuursuz Pandalar | Crossroads | |
| Gods of Dart | 7 | 3 | İyi Kötü ve Çirkin | Crossroads | Archers | 1 | 9 | Dartitis | Blues Bar | |
| Masters of Reality | 0 (H) | 10 | J.B. | Golden Pub | Crossfire | 6 | 4 | DartTRcomX | Crossroads | |
| Beşinci Hafta | 27 Temmuz 2010 | Salı | Beşinci Hafta | 5 Ağustos 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| B.B.T. | BYE | No Name | BYE | |||||||
| J.B. | 10 | 0 | Kazazedeler | Blues Bar | H.A.F. | 9 | 1 | Excavator | Blues Bar | |
| Golden Staff | 3 | 7 | Love & Marriage | Golden Pub | Rıfkı | 6 | 4 | Archers | Golden Pub | |
| Crossroads | 0 (H) | 10 | Masters of Reality | Crossroads | Şuursuz Pandalar | 0 | 10 | Legend | Crossroads | |
| Gods of Dart | 5 | 5 | 180 Oktan | Crossroads | Dartitis | 5 | 5 | Crossfire | Blues Bar | |
| İyi Kötü ve Çirkin | 0 | 10 | Shanghai | Crossroads | DartTRcomX | 6 | 4 | Crossroads Elves | Crossroads | |
| Altıncı Hafta | 3 Ağustos 2010 | Salı | Altıncı Hafta | 10 Ağustos 2010 | Salı | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | J.B. | BYE | H.A.F. | |||||||
| Love & Marriage | 5 | 5 | B.B.T. | Crossroads | Archers | 8 | 2 | No Name | Blues Bar | |
| Kazazedeler | 10 | 0 (H) | Crossroads | Blues Bar | Excavator | 0 | 10 | Şuursuz Pandalar | Golden Pub | |
| Masters of Reality | 0 (H) | 10 | İyi Kötü ve Çirkin | Golden Pub | Crossfire | 7 | 3 | Rıfkı | Crossroads | |
| Gods of Dart | 5 | 5 | Golden Staff | Crossroads | Legend | 9 | 1 | DartTRcomX | Golden Pub | |
| Shanghai | 8 | 2 | 180 Oktan | Crossroads | Crossroads Elves | 10 | 0 | Dartitis | Crossroads | |
| Yedinci Hafta | 10 Ağustos 2010 | Salı | Yedinci Hafta | 12 Ağustos 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| Love & Marriage | BYE | Archers | BYE | |||||||
| Crossroads | 0 (H) | 10 | J.B. | Crossroads | Şuursuz Pandalar | H.A.F. | Crossroads | |||
| B.B.T. | 9 | 1 | Gods of Dart | Blues Bar | No Name | 0 | 10 | Crossfire | Blues Bar | |
| Golden Staff | 2 | 8 | Shanghai | Golden Pub | Rıfkı | 5 | 5 | Crossroads Elves | Golden Pub | |
| İyi Kötü ve Çirkin | 3 | 7 | Kazazedeler | Crossroads | DartTRcomX | 10 | 0 | Excavator | Crossroads | |
| 180 Oktan | 10 | 0 (H) | Masters of Reality | Golden Pub | Dartitis | 5 | 5 | Legend | Blues Bar | |
| Sekizinci Hafta | 17 Ağustos 2010 | Salı | Sekizinci Hafta | 19 Ağustos 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | Crossroads | BYE | Şuursuz Pandalar | |||||||
| Gods of Dart | 1 | 9 | Love & Marriage | Crossroads | Crossfire | 7 | 3 | Archers | Crossroads | |
| J.B. | 10 | 0 | İyi Kötü ve Çirkin | Blues Bar | H.A.F. | 3 | 7 | DartTRcomX | Blues Bar | |
| Masters of Reality | 0 (H) | 10 | Golden Staff | Golden Pub | Dartitis | 10 | 0 | Excavator | Blues Bar | |
| Shanghai | 9 | 1 | B.B.T. | Crossroads | Crossroads Elves | 6 | 4 | No Name | Crossroads | |
| Kazazedeler | 10 | 0 | 180 Oktan | Blues Bar | Legend | 8 | 2 | Rıfkı | Golden Pub | |
| Dokuzuncu Hafta | 24 Ağustos 2010 | Salı | Dokuzuncu Hafta | 26 Ağustos 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | Gods of Dart | BYE | Crossfire | |||||||
| İyi Kötü ve Çirkin | 10 | 0 (H) | Crossroads | Crossroads | Şuursuz Pandalar | 2 | 8 | DartTRcomX | Crossroads | |
| J.B. | 10 | 0 | 180 Oktan | Blues Bar | Archers | 4 | 6 | Crossroads Elves | Blues Bar | |
| B.B.T. | 10 | 0 (H) | Masters of Reality | Blues Bar | Rıfkı | 10 | 0 | Excavator | Golden Pub | |
| Love & Marriage | 4 | 6 | Shanghai | Crossroads | Dartitis | 10 | 0 | H.A.F. | Blues Bar | |
| Golden Staff | 4 | 6 | Kazazedeler | Golden Pub | Legend | 8 | 2 | No Name | Golden Pub | |
| Onuncu Hafta | 31 Ağustos 2010 | Salı | Onuncu Hafta | 2 Eylül 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| İyi Kötü ve Çirkin | BYE | DartTRcomX | BYE | |||||||
| Shanghai | 7 | 3 | Gods of Dart | Crossroads | Crossroads Elves | 10 | 0(H) | Crossfire | Crossroads | |
| Masters of Reality | 0 (H) | 10 | Love & Marriage | Golden Pub | Legend | 10 | 0 | Archers | Golden Pub | |
| J.B. | 8 | 2 | Golden Staff | Blues Bar | H.A.F. | Rıfkı | Blues Bar | |||
| Crossroads | 0 (H) | 10 | 180 Oktan | Crossroads | Şuursuz Pandalar | 0(H) | 10 | Dartitis | Crossroads | |
| Kazazedeler | 1 | 9 | B.B.T. | Blues Bar | Excavator | No Name | Golden Pub | |||
| Onbirinci Hafta | 14 Eylül 2010 | Salı | Onbirinci Hafta | 16 Eylül 2010 | Perşembe | |||||
| Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | |||||
| BYE | Shanghai | BYE | Crossroads Elves | |||||||
| 180 Oktan | İyi Kötü ve Çirkin | Golden Pub | DartTRcomX | 1 | 9 | Dartitis | Crossroads | |||
| Gods of Dart | 10 | 0 (H) | Masters of Reality | Crossroads | Rıfkı | Şuursuz Pandalar | Golden Pub | |||
| B.B.T. | 2 | 8 | J.B. | Blues Bar | Crossfire | 6 | 4 | Legend | Crossroads | |
| Golden Staff | 10 | 0 (H) | Crossroads | Golden Pub | Archers | Excavator | Blues Bar | |||
| Love & Marriage | 10 | 0 (H) | Kazazedeler | Crossroads | No Name | H.A.F. | Blues Bar |
| ÇEYREK FİNAL | YARI FİNAL | FİNAL | ŞAMPİYON | |
| A1 | ||||
| W (A1-B4) | ||||
| B4 | ||||
| B2 | ||||
| W (B2-A3) | ||||
| A3 | ||||
| B1 | ||||
| W (B1-A4) | ||||
| A4 | ||||
| A2 | ||||
| W (A2-B3) | ||||
| B3 | ||||
PDO EDO ilk 32
|
1.
|
Emre Toros
|
|
2.
|
Engin Kayaoğlu
|
|
3.
|
Eser Tekin
|
|
4.
|
Ahmet Ertuğrul
|
|
5.
|
Tolga Berdi
|
|
6.
|
Ayhan Turalı
|
|
7.
|
Bora Temizsoy
|
|
8.
|
Utku Karaca
|
|
9.
|
Fikret Dursun
|
|
10.
|
Necmi Cebe
|
|
11.
|
Arman Uğur
|
|
12.
|
Cenk Avcı
|
|
13.
|
Akif Doğruluk
|
|
14.
|
Muharrem Kemaoğlu
|
|
15.
|
İlhan Arı
|
|
16.
|
Mete Özdemirci
|
|
17.
|
Sadık Özdemir
|
|
18.
|
Kenan Özdemir
|
|
19.
|
Oktay Sevinç
|
|
20.
|
Serkan Yalız
|
|
21.
|
Kağan Aytek
|
|
22.
|
Ayhan İşler
|
|
23.
|
Barış Bulgun
|
|
24.
|
Şükrü Çakmak
|
|
25.
|
Murat Baş
|
|
26.
|
Adnan Edebali
|
|
27.
|
Doğu Çetin
|
|
28.
|
Atıl Erarslan
|
|
29.
|
Ahmet Yücel
|
|
30.
|
Ongun Öztaşkın
|
|
31.
|
Ege Gönüllü
|
|
32.
|
Toğkan Edik
|